Vindere af dagens puslespil
Den hurtigste løser af hvert dagligt puslespil. Kan du tage førstepladsen i morgen?
Spil dagens puslespilLøst i dag 7
Alle, der har fuldført dagens puslespil - de hurtigste først. · #536 Krydderimarked
| # | Spiller | Tid | Træk |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3:44.5 | 67 |
| 2 | | 4:48.0 | 91 |
| 3 | | 6:00.6 | 61 |
| 4 | | 7:41.1 | 97 |
| 5 | | 7:43.1 | 99 |
| 6 | | 8:05.5 | 63 |
| 7 | | 19:13.4 | 112 |
Løst i går 15
De endelige resultater fra gårsdagens puslespil. · #535 Buket af Røde Roser
| # | Spiller | Tid | Træk |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3:26.8 | 58 |
| 2 | | 3:35.9 | 53 |
| 3 | | 3:46.2 | 54 |
| 4 | | 4:33.9 | 106 |
| 5 | | 4:51.8 | 97 |
| 6 | | 5:38.7 | 65 |
| 7 | | 6:26.0 | 84 |
| 8 | | 6:27.2 | 75 |
| 9 | | 6:40.5 | 216 |
| 10 | | 9:49.0 | 64 |
| 11 | | 11:45.2 | 165 |
| 12 | | 11:48.5 | 119 |
| 13 | | 12:45.4 | 72 |
| 14 | | 14:05.7 | 134 |
| 15 | | 27:29.3 | 152 |
Morgendagens puslespil
Et smugkig på det næste puslespil. Stil vækkeuret.
Helt Blå
49 brikker
Flest sejre nogensinde
Spillere, der har toppet flest daglige ranglister.
| # | Spiller | Bedste | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1:13.1 | 40 |
| 2 | | 2:17.4 | 38 |
| 3 | | 2:30.4 | 12 |
| 4 | | 2:37.9 | 7 |
| 5 | | 1:43.2 | 6 |
| 6 | | 1:24.4 | 5 |
| 7 | | 2:40.7 | 5 |
| 8 | | 3:05.8 | 5 |
| 9 | | 1:19.0 | 4 |
| 10 | | 1:55.2 | 2 |
| 11 | | 2:31.0 | 2 |
| 12 | | 1:04.3 | 1 |
| 13 | | 1:57.0 | 1 |
| 14 | | 2:18.3 | 1 |
| 15 | | 2:21.0 | 1 |
Længste stimer
Løsere, der mødte op dag efter dag uden at springe over.
| # | Spiller | i alt | Stime |
|---|---|---|---|
| 1 | | 100 | Live 98 |
| 2 | | 53 | 53 |
| 3 | | 54 | Live 46 |
| 4 | | 75 | Live 34 |
| 5 | | 39 | Live 19 |
| 6 | | 45 | 16 |
| 7 | | 39 | 13 |
| 8 | | 11 | Live 11 |
| 9 | | 10 | 6 |
| 10 | | 12 | 5 |
| 11 | | 10 | Live 5 |
| 12 | | 5 | 5 |
| 13 | | 14 | 4 |
| 14 | | 10 | 4 |
| 15 | | 9 | 4 |
Flest løst gennem tiden
De mest dedikerede daglige løsere gennem tiden.
| # | Spiller | Bedste | Løste |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2:17.4 | 100 |
| 2 | | 3:54.3 | 75 |
| 3 | | 2:40.7 | 54 |
| 4 | | 1:13.1 | 53 |
| 5 | | 2:30.4 | 48 |
| 6 | | 2:37.9 | 39 |
| 7 | | 4:40.6 | 39 |
| 8 | | 3:05.8 | 18 |
| 9 | | 2:38.7 | 14 |
| 10 | | 4:40.0 | 14 |
| 11 | | 7:34.3 | 13 |
| 12 | | 1:24.4 | 12 |
| 13 | | 4:21.0 | 11 |
| 14 | | 6:59.9 | 11 |
| 15 | | 4:11.6 | 10 |
Daglig Hall of Fame
Vinderen af hvert tidligere dagligt puslespil.
Sadan kares de daglige vindere
Hver dag offentliggøres et helt nyt puslespil. Spilleren, der fuldfører det på den hurtigste tid, topper dagens rangliste og far en permanent plads i Hall of Fame.
Vindere af dagens puslespil - FAQ
Hvordan kåres de daglige vindere?
Hver dag offentliggøres et helt nyt puslespil. Den, der fuldfører det på den hurtigste tid, topper dagens rangliste. Ved uafgjort afgøres det først af færrest træk og derefter af den tidligste fuldførelse.
Hvad tæller som en stime?
Din stime er antallet af dage i træk, du har løst dagens puslespil. Springer du blot én dag over, nulstilles den. De længste stimer nogensinde vises i tabellen Længste stimer.
Hvordan vælges dagens puslespil?
Puslespillet vælges automatisk fra vores samling ud fra datoen, så alle spillere i hele verden får præcis det samme puslespil hver dag.
Skal jeg have en konto for at komme på ranglisten?
Nej. Indtast blot et navn, når du fuldfører dagens puslespil, så gemmes din tid automatisk på dagens rangliste.