Winnaars van de dagpuzzel
De snelste puzzelaar van elke dagpuzzel. Pak jij morgen de eerste plaats?
Speel de dagpuzzelVandaag opgelost
Iedereen die de puzzel van vandaag heeft opgelost - de snelsten eerst. · #530 Tom Brady
Nog niemand heeft de puzzel van vandaag opgelost - kom als eerste op de lijst!
Nu spelenGisteren opgelost 10
De einduitslag van de puzzel van gisteren. · #529 Nijlpaard
| # | Speler | Tijd | Zetten |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3:40.0 | 81 |
| 2 | | 4:04.3 | 61 |
| 3 | | 4:05.0 | 57 |
| 4 | | 4:12.2 | 94 |
| 5 | | 4:41.8 | 93 |
| 6 | | 5:13.5 | 69 |
| 7 | | 7:21.0 | 78 |
| 8 | | 9:47.4 | 69 |
| 9 | | 10:52.2 | 133 |
| 10 | | 13:48.0 | 104 |
De puzzel van morgen
Een voorproefje van de volgende puzzel. Zet je wekker.
Mona Lisa
49 stukjes
Meeste zeges ooit
Spelers die de meeste dagelijkse ranglijsten aanvoerden.
| # | Speler | Beste | Zeges |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1:13.1 | 40 |
| 2 | | 2:17.4 | 34 |
| 3 | | 2:30.4 | 12 |
| 4 | | 1:43.2 | 6 |
| 5 | | 1:24.4 | 5 |
| 6 | | 2:40.7 | 5 |
| 7 | | 2:53.1 | 5 |
| 8 | | 3:05.8 | 5 |
| 9 | | 1:19.0 | 4 |
| 10 | | 1:55.2 | 2 |
| 11 | | 2:31.0 | 2 |
| 12 | | 1:04.3 | 1 |
| 13 | | 1:57.0 | 1 |
| 14 | | 2:18.3 | 1 |
| 15 | | 2:21.0 | 1 |
Langste reeksen
Puzzelaars die dag na dag kwamen opdagen zonder er één over te slaan.
| # | Speler | totaal | Reeks |
|---|---|---|---|
| 1 | | 93 | Live 91 |
| 2 | | 53 | 53 |
| 3 | | 47 | Live 39 |
| 4 | | 68 | Live 27 |
| 5 | | 45 | 16 |
| 6 | | 39 | 13 |
| 7 | | 33 | Live 13 |
| 8 | | 10 | 6 |
| 9 | | 12 | 5 |
| 10 | | 5 | 5 |
| 11 | | 10 | 4 |
| 12 | | 10 | 4 |
| 13 | | 9 | 4 |
| 14 | | 4 | Live 4 |
| 15 | | 18 | 3 |
Meest opgelost aller tijden
De trouwste dagelijkse puzzelaars aller tijden.
| # | Speler | Beste | Opgelost |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2:17.4 | 93 |
| 2 | | 3:54.3 | 68 |
| 3 | | 1:13.1 | 53 |
| 4 | | 2:30.4 | 48 |
| 5 | | 2:40.7 | 47 |
| 6 | | 4:40.6 | 39 |
| 7 | | 2:53.1 | 33 |
| 8 | | 3:05.8 | 18 |
| 9 | | 1:24.4 | 12 |
| 10 | | 7:34.3 | 12 |
| 11 | | 2:38.7 | 11 |
| 12 | | 4:21.0 | 11 |
| 13 | | 4:13.7 | 10 |
| 14 | | 4:36.5 | 10 |
| 15 | | 5:43.4 | 10 |
Dagelijkse Hall of Fame
De winnaar van elke eerdere dagpuzzel.
Zo worden de dagwinnaars gekozen
Elke dag verschijnt er een gloednieuwe puzzel. De speler die hem in de snelste tijd oplost, staat bovenaan de ranglijst van de dag en krijgt een vaste plek in de Hall of Fame.
Winnaars van de dagpuzzel - Veelgestelde vragen
Hoe worden de dagwinnaars gekozen?
Elke dag verschijnt er een gloednieuwe puzzel. Wie hem in de snelste tijd oplost, staat bovenaan de ranglijst van de dag. Bij een gelijke stand beslist eerst het kleinste aantal zetten en daarna wie het eerst klaar was.
Wat telt als een reeks?
Je reeks is het aantal dagen op rij dat je de dagpuzzel hebt opgelost. Sla je ook maar één dag over, dan begint hij opnieuw. De langste reeksen ooit staan in de tabel Langste reeksen.
Hoe wordt de puzzel van de dag gekozen?
De puzzel wordt automatisch op basis van de datum uit onze collectie gekozen, zodat alle spelers ter wereld elke dag precies dezelfde puzzel krijgen.
Heb ik een account nodig om op de ranglijst te komen?
Nee. Vul gewoon een naam in als je de dagpuzzel hebt opgelost, dan wordt je tijd automatisch op de ranglijst van de dag gezet.