Ganadores del puzzle diario
El solucionador mas rapido de cada puzzle diario. Puedes conseguir el primer puesto manana?
Jugar el puzzle de hoyResueltos hoy 9
Todos los que han completado el puzzle de hoy, los mas rapidos primero. · #444 Espárrago
| # | Jugador | Tiempo | Movimientos |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2:55.2 | 67 |
| 2 | | 2:57.1 | 77 |
| 3 | | 3:28.4 | 74 |
| 4 | | 4:09.8 | 86 |
| 5 | | 4:11.6 | 82 |
| 6 | | 5:30.8 | 82 |
| 7 | | 10:08.0 | 100 |
| 8 | | 23:49.3 | 68 |
| 9 | | 24:01.9 | 79 |
Resueltos ayer 11
Los resultados finales del puzzle diario de ayer. · #443 Frambuesas
| # | Jugador | Tiempo | Movimientos |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2:37.6 | 77 |
| 2 | | 2:38.9 | 75 |
| 3 | | 3:02.5 | 90 |
| 4 | | 3:57.7 | 71 |
| 5 | | 4:31.5 | 59 |
| 6 | | 5:44.9 | 90 |
| 7 | | 8:17.6 | 93 |
| 8 | | 8:19.5 | 82 |
| 9 | | 9:22.0 | 128 |
| 10 | | 10:39.4 | 87 |
| 11 | | 163:51.3 | 123 |
El puzzle de manana
Un adelanto del proximo puzzle. Pon la alarma.
Snowboard
49 piezas
All-Time Most Wins
| # | Jugador | Mejor | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1:13.1 | 31 |
| 2 | | 1:24.4 | 5 |
| 3 | | 1:19.0 | 4 |
| 4 | | 1:43.2 | 3 |
| 5 | | 2:37.6 | 2 |
| 6 | | 1:04.3 | 1 |
| 7 | | 1:57.0 | 1 |
| 8 | | 2:37.9 | 1 |
| 9 | | 2:38.7 | 1 |
| 10 | | 2:44.1 | 1 |
| 11 | | 2:44.1 | 1 |
| 12 | | 2:55.2 | 1 |
| 13 | | 3:04.4 | 1 |
| 14 | | 3:28.9 | 1 |
| 15 | | 4:36.6 | 1 |
Mejores rachas
Jugadores que aparecieron dia tras dia sin fallar ni una vez.
| # | Jugador | total | Racha |
|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | Live 38 |
| 2 | | 26 | 13 |
| 3 | | 19 | Live 8 |
| 4 | | 9 | 6 |
| 5 | | 8 | Live 6 |
| 6 | | 12 | 5 |
| 7 | | 5 | 5 |
| 8 | | 5 | 3 |
| 9 | | 9 | Live 2 |
| 10 | | 8 | 2 |
| 11 | | 5 | 2 |
| 12 | | 4 | 2 |
| 13 | | 3 | 2 |
| 14 | | 3 | 2 |
| 15 | | 2 | Live 2 |
Mas resueltos de todos los tiempos
Los solucionadores diarios mas dedicados de todos los tiempos.
| # | Jugador | Mejor | Resueltos |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1:13.1 | 38 |
| 2 | | 4:47.2 | 26 |
| 3 | | 2:37.6 | 19 |
| 4 | | 1:24.4 | 12 |
| 5 | | 3:09.4 | 9 |
| 6 | | 4:36.5 | 9 |
| 7 | | 2:38.7 | 8 |
| 8 | | 3:57.7 | 8 |
| 9 | | 1:43.2 | 5 |
| 10 | | 3:31.7 | 5 |
| 11 | | 5:19.4 | 5 |
| 12 | | 7:34.3 | 5 |
| 13 | | 1:19.0 | 4 |
| 14 | | 4:41.3 | 3 |
| 15 | | 6:16.5 | 3 |
Salon de la Fama diario
El primer clasificado de cada puzzle diario anterior.
Como se coronan los ganadores diarios
Cada dia se publica un nuevo puzzle. El jugador que lo completa en el menor tiempo encabeza la clasificacion del dia y gana un lugar permanente en el Salon de la Fama.
Ganadores del puzzle diario - FAQ
Como se eligen los ganadores diarios?
Cada dia se publica un puzzle totalmente nuevo. Quien lo completa en el menor tiempo encabeza la clasificacion de ese dia. Los empates se deciden primero por el menor numero de movimientos y luego por quien termino antes.
Que cuenta como racha?
Tu racha es el numero de dias seguidos que has resuelto el puzzle diario. Si fallas un solo dia, se reinicia a cero. Las mejores rachas de todos los tiempos aparecen en la tabla correspondiente.
Como se elige el puzzle diario?
El puzzle se selecciona automaticamente de nuestra biblioteca segun la fecha, de modo que todos los jugadores del mundo reciben exactamente el mismo puzzle cada dia.
Necesito una cuenta para aparecer en la clasificacion?
No. Solo introduce un nombre cuando termines el puzzle diario y tu tiempo se guarda automaticamente en la clasificacion de ese dia.