Vencedores do quebra-cabeça do dia
Quem montou mais rápido cada quebra-cabeça do dia. Você consegue ficar em primeiro amanhã?
Jogar o quebra-cabeça de hojeMontados hoje
Todos que completaram o quebra-cabeça de hoje, os mais rápidos primeiro. · #530 Tom Brady
Ninguém montou o quebra-cabeça de hoje ainda - seja o primeiro da lista!
Jogar agoraMontados ontem 10
Os resultados finais do quebra-cabeça do dia de ontem. · #529 Hipopótamo
| # | Jogador | Tempo | Movimentos |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3:40.0 | 81 |
| 2 | | 4:04.3 | 61 |
| 3 | | 4:05.0 | 57 |
| 4 | | 4:12.2 | 94 |
| 5 | | 4:41.8 | 93 |
| 6 | | 5:13.5 | 69 |
| 7 | | 7:21.0 | 78 |
| 8 | | 9:47.4 | 69 |
| 9 | | 10:52.2 | 133 |
| 10 | | 13:48.0 | 104 |
O quebra-cabeça de amanhã
Uma prévia do próximo quebra-cabeça. Coloque o despertador.
Mona Lisa
49 peças
Mais vitórias de todos os tempos
Jogadores que lideraram mais rankings diários.
| # | Jogador | Melhor | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1:13.1 | 40 |
| 2 | | 2:17.4 | 34 |
| 3 | | 2:30.4 | 12 |
| 4 | | 1:43.2 | 6 |
| 5 | | 1:24.4 | 5 |
| 6 | | 2:40.7 | 5 |
| 7 | | 2:53.1 | 5 |
| 8 | | 3:05.8 | 5 |
| 9 | | 1:19.0 | 4 |
| 10 | | 1:55.2 | 2 |
| 11 | | 2:31.0 | 2 |
| 12 | | 1:04.3 | 1 |
| 13 | | 1:57.0 | 1 |
| 14 | | 2:18.3 | 1 |
| 15 | | 2:21.0 | 1 |
Maiores sequências
Jogadores que apareceram dia após dia sem falhar nenhuma vez.
| # | Jogador | total | Sequência |
|---|---|---|---|
| 1 | | 93 | Ao vivo 91 |
| 2 | | 53 | 53 |
| 3 | | 47 | Ao vivo 39 |
| 4 | | 68 | Ao vivo 27 |
| 5 | | 45 | 16 |
| 6 | | 39 | 13 |
| 7 | | 33 | Ao vivo 13 |
| 8 | | 10 | 6 |
| 9 | | 12 | 5 |
| 10 | | 5 | 5 |
| 11 | | 10 | 4 |
| 12 | | 10 | 4 |
| 13 | | 9 | 4 |
| 14 | | 4 | Ao vivo 4 |
| 15 | | 18 | 3 |
Mais montados de todos os tempos
Os jogadores diários mais dedicados de todos os tempos.
| # | Jogador | Melhor | Montados |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2:17.4 | 93 |
| 2 | | 3:54.3 | 68 |
| 3 | | 1:13.1 | 53 |
| 4 | | 2:30.4 | 48 |
| 5 | | 2:40.7 | 47 |
| 6 | | 4:40.6 | 39 |
| 7 | | 2:53.1 | 33 |
| 8 | | 3:05.8 | 18 |
| 9 | | 1:24.4 | 12 |
| 10 | | 7:34.3 | 12 |
| 11 | | 2:38.7 | 11 |
| 12 | | 4:21.0 | 11 |
| 13 | | 4:13.7 | 10 |
| 14 | | 4:36.5 | 10 |
| 15 | | 5:43.4 | 10 |
Hall da Fama diário
O primeiro colocado de cada quebra-cabeça do dia anterior.
Como os vencedores diários são coroados
Todo dia é publicado um novo quebra-cabeça. Quem completa no menor tempo lidera o ranking do dia e ganha um lugar permanente no Hall da Fama.
Vencedores do quebra-cabeça do dia - Perguntas frequentes
Como os vencedores diários são escolhidos?
Todo dia é publicado um quebra-cabeça totalmente novo. Quem completa no menor tempo lidera o ranking daquele dia. Os empates são decididos primeiro pelo menor número de movimentos e depois por quem terminou antes.
O que conta como sequência?
A sua sequência é o número de dias seguidos em que você montou o quebra-cabeça do dia. Se falhar um único dia, ela volta para zero. As maiores sequências de todos os tempos aparecem na tabela correspondente.
Como o quebra-cabeça do dia é escolhido?
O quebra-cabeça é selecionado automaticamente da nossa biblioteca de acordo com a data, então todos os jogadores do mundo recebem exatamente o mesmo quebra-cabeça a cada dia.
Preciso de uma conta para aparecer no ranking?
Não. É só digitar um nome quando terminar o quebra-cabeça do dia e o seu tempo é salvo automaticamente no ranking daquele dia.